Тарифы и цены
Каждый тариф включает импорт/экспорт, расширение для браузера и никакой рекламы или трекеров — никогда. Годовая оплата эквивалентна двум бесплатным месяцам. Стандарт, Премиум, Семейный и Бизнес начинаются с 14-дневного бесплатного пробного периода. Цены в USD — меняйте тариф или отменяйте подписку в любой момент.
| Тариф | Цена | Ссылки | Особенности | |
|---|---|---|---|---|
| Начальный | $0 | 75 | Основные функции, импорт и экспорт, REST API, расширение для браузера, PWA, виджеты «Часто посещаемые» и «Недавние» | Начать |
| Стандарт | $5/мес ($4.17/мес при годовой оплате) | 2 000 | Всё из тарифа Начальный, плюс превью-изображения, табличный вид, Сессии, виджет Заметок, виджет Календаря (1 календарь) | Начать |
| Премиум Рекомендуем | $9/мес ($7.50/мес при годовой оплате) | 10 000 | Всё из тарифа Стандарт, плюс виджет Здоровье, сквозное шифрование, общий доступ и публикация вкладок, пользовательские поисковые провайдеры, несколько подключённых календарей | Начать |
| Семейный | $17/мес ($14.17/мес при годовой оплате) | по 10 000 на каждого | До 5 участников, у каждого функции Премиум, упрощённый общий доступ в семье, передача владения | Начать |
| Бизнес | $8/место/мес ($6.67/место/мес при годовой оплате) | по 10 000 на каждого | Каждое место получает функции Премиум. Минимум 5 мест, панель администратора, несколько администраторов, доступ в один клик для именованных команд или всей компании | Начать |
Нужен счёт или коммерческое предложение?
Предпочитаете условия PO/Net-30 или банковский перевод вместо карты? Запросите счёт, и мы вышлем вам инвойс. Кредитная карта не требуется.
Запросить счёт